Порівняння продуктивності ізоляції
| Параметр | PU -піна | Eps |
|---|---|---|
| Теплопровідність | 0.019-0.025 W/(m·K) 🥇 | 0.032-0.038 W/(m·K) |
| Щільність | 35-50 кг/м³ | 15-30 кг/м³ |
| Вміст із закритими клітинами | >90% 🥇 (блокує вологу) | ≈50% (поглинає воду) |
| Міцність на стиск | Більше або дорівнює 200 кПа (ISO 844) 🥇 | 70-140 кПа |
| Діапазон температури | -196 градус ~ +120 ступінь 🥇 | -50 градусів ~ +75 |
| Екологічність | ✅ Технологія без фтору (ODP =0) | ❌ Містить HBCD Flame Retardant (POPS) |
| Служба життя | >10 років | 3-5 років (легко подрібнює) |
Перевірка: PU підтримує внутрішню температуру 2.3x довше, ніж EPS при -20 градусів (24 -годинний тест).
Аналіз витрат та виробництва
| Фактор | PU -піна | Eps |
|---|---|---|
| Матеріальна вартість | $$$ (ізоціанат + поліол) | $ (Мономер стиролу) |
| Обладнання | High-pressure injection (>$70k) | Парове лиття (<$15k) |
| Час циклу | 3-5 хв (швидке лікування) 🥇 | 20-30 хв (затвердіння) |
| Розмірна точність | ± 0,3 мм (складні криві) 🥇 | ± 1,5 мм (прості форми) |
| Матеріальні відходи | <5% | >15% |
Режими невдачі холодного ланцюга
PU пінні ризики
✗ Розшарування: Адгезія виходить з ладу нижче -40 градусів (використовуйте Poleher Pu для пом'якшення)
✗ Викиди ЛОС: Вивільнення формальдегіду з каталізаторів низького класу (повинен пройти GB/T 18883)
Критичні недоліки EPS
✗ Поглинання вологи: Теплопровідністьзбільшується 40% at >60% RH
✗ Низькотемпературна крихкість: Сила ударупадає 80%на -30 градусів (невдача ISTA 3A)
✗ Пожежа небезпека: Індекс кисню 18% (вимагає забруднення вогню полум'я)
Виберіть PU, коли
❄️ Temp control: ±2℃ for >48h
📦 Stacking: >2,5 м висота
🌧️ Humidity: >65% RH
Виберіть EPS лише для
💰 низька вартість: одиниця ціни<$3
⏱ Одиночне використання:<24h insulation
🚚 Ручна обробка: немає укладання
Дотримання нормативних норм
| Стандартний | PU -піна | Eps |
|---|---|---|
| ЄС досягти | Сумісні (HFO Blowing Agents) | Заборонений (HBCD CAS NO . 25637-99-4) |
| Китай GB/T 3396 | ЛОС менше або дорівнює 50 -х/м³ | Залишок стиролу менше або дорівнює 1100 мг/кг |
| Переробка | >60% фізична переробка | <30% chemical recycling |

















